Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1) ekinde yer alan hesap çerçevesidir. Hesaplar; bir haneli hesap sınıfı, iki haneli hesap grubu ve üç haneli ana hesap kodlarıyla düzenlenmiştir.
Maliyet hesaplarında (7. sınıf) işletmeler 7/A (fonksiyon esası) veya 7/B (çeşit esası) seçeneklerinden birini kullanır. Aşağıdaki tablolarda hesap grupları büyük harfle, ana hesaplar ise bağlı oldukları grupla birlikte gösterilmiştir.
Aramanızla eşleşen satır bulunamadı.
1 — Dönen Varlıklar
| Hesap kodu | Hesap adı | Hesap grubu |
|---|---|---|
| 10 | HAZIR DEĞERLER | Hazır Değerler |
| 100 | Kasa | Hazır Değerler |
| 101 | Alınan Çekler | Hazır Değerler |
| 102 | Bankalar | Hazır Değerler |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | Hazır Değerler |
| 108 | Diğer Hazır Değerler | Hazır Değerler |
| 11 | MENKUL KIYMETLER | Menkul Kıymetler |
| 110 | Hisse Senetleri | Menkul Kıymetler |
| 111 | Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları | Menkul Kıymetler |
| 112 | Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları | Menkul Kıymetler |
| 118 | Diğer Menkul Kıymetler | Menkul Kıymetler |
| 119 | Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Menkul Kıymetler |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | Ticari Alacaklar |
| 120 | Alıcılar | Ticari Alacaklar |
| 121 | Alacak Senetleri | Ticari Alacaklar |
| 122 | Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Ticari Alacaklar |
| 124 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | Ticari Alacaklar |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar | Ticari Alacaklar |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar | Ticari Alacaklar |
| 128 | Şüpheli Ticari Alacaklar | Ticari Alacaklar |
| 129 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | Ticari Alacaklar |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | Diğer Alacaklar |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 135 | Personelden Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 137 | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Diğer Alacaklar |
| 138 | Şüpheli Diğer Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 139 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | Diğer Alacaklar |
| 15 | STOKLAR | Stoklar |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme | Stoklar |
| 151 | Yarı Mamuller - Üretim | Stoklar |
| 152 | Mamuller | Stoklar |
| 153 | Ticari Mallar | Stoklar |
| 157 | Diğer Stoklar | Stoklar |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Stoklar |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | Stoklar |
| 17 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri |
| 170 | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri (170-177) | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri |
| 178 | Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri |
| 179 | Taşeronlara Verilen Avanslar | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları |
| 181 | Gelir Tahakkukları | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | Diğer Dönen Varlıklar |
| 190 | Devreden KDV | Diğer Dönen Varlıklar |
| 191 | İndirilecek KDV | Diğer Dönen Varlıklar |
| 192 | Diğer KDV | Diğer Dönen Varlıklar |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | Diğer Dönen Varlıklar |
| 195 | İş Avansları | Diğer Dönen Varlıklar |
| 196 | Personel Avansları | Diğer Dönen Varlıklar |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | Diğer Dönen Varlıklar |
| 198 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | Diğer Dönen Varlıklar |
| 199 | Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) | Diğer Dönen Varlıklar |
MSUGT'de 170-177 aralığı yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri için ayrılmıştır.
2 — Duran Varlıklar
| Hesap kodu | Hesap adı | Hesap grubu |
|---|---|---|
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR | Ticari Alacaklar |
| 220 | Alıcılar | Ticari Alacaklar |
| 221 | Alacak Senetleri | Ticari Alacaklar |
| 222 | Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Ticari Alacaklar |
| 224 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | Ticari Alacaklar |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar | Ticari Alacaklar |
| 229 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | Ticari Alacaklar |
| 23 | DİĞER ALACAKLAR | Diğer Alacaklar |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 235 | Personelden Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 236 | Diğer Çeşitli Alacaklar | Diğer Alacaklar |
| 237 | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Diğer Alacaklar |
| 239 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | Diğer Alacaklar |
| 24 | MALİ DURAN VARLIKLAR | Mali Duran Varlıklar |
| 240 | Bağlı Menkul Kıymetler | Mali Duran Varlıklar |
| 241 | Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Mali Duran Varlıklar |
| 242 | İştirakler | Mali Duran Varlıklar |
| 243 | İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | Mali Duran Varlıklar |
| 244 | İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Mali Duran Varlıklar |
| 245 | Bağlı Ortaklıklar | Mali Duran Varlıklar |
| 246 | Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) | Mali Duran Varlıklar |
| 247 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Mali Duran Varlıklar |
| 248 | Diğer Mali Duran Varlıklar | Mali Duran Varlıklar |
| 249 | Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) | Mali Duran Varlıklar |
| 25 | MADDİ DURAN VARLIKLAR | Maddi Duran Varlıklar |
| 250 | Arazi ve Arsalar | Maddi Duran Varlıklar |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | Maddi Duran Varlıklar |
| 252 | Binalar | Maddi Duran Varlıklar |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar | Maddi Duran Varlıklar |
| 254 | Taşıtlar | Maddi Duran Varlıklar |
| 255 | Demirbaşlar | Maddi Duran Varlıklar |
| 256 | Diğer Maddi Duran Varlıklar | Maddi Duran Varlıklar |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | Maddi Duran Varlıklar |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar | Maddi Duran Varlıklar |
| 259 | Verilen Avanslar | Maddi Duran Varlıklar |
| 26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 260 | Haklar | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 261 | Şerefiye | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 262 | Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 263 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 264 | Özel Maliyetler | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-) | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 269 | Verilen Avanslar | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 27 | ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 271 | Arama Giderleri | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 272 | Hazırlık ve Geliştirme Giderleri | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 277 | Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 278 | Birikmiş Tükenme Payları (-) | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 279 | Verilen Avanslar | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 28 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları |
| 281 | Gelir Tahakkukları | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları |
| 29 | DİĞER DURAN VARLIKLAR | Diğer Duran Varlıklar |
| 291 | Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV | Diğer Duran Varlıklar |
| 292 | Diğer KDV | Diğer Duran Varlıklar |
| 293 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | Diğer Duran Varlıklar |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | Diğer Duran Varlıklar |
| 295 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | Diğer Duran Varlıklar |
| 297 | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar | Diğer Duran Varlıklar |
| 298 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Diğer Duran Varlıklar |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar (-) | Diğer Duran Varlıklar |
3 — Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
| Hesap kodu | Hesap adı | Hesap grubu |
|---|---|---|
| 30 | MALİ BORÇLAR | Mali Borçlar |
| 300 | Banka Kredileri | Mali Borçlar |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Mali Borçlar |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | Mali Borçlar |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri | Mali Borçlar |
| 304 | Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri | Mali Borçlar |
| 305 | Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | Mali Borçlar |
| 306 | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | Mali Borçlar |
| 308 | Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) | Mali Borçlar |
| 309 | Diğer Mali Borçlar | Mali Borçlar |
| 32 | TİCARİ BORÇLAR | Ticari Borçlar |
| 320 | Satıcılar | Ticari Borçlar |
| 321 | Borç Senetleri | Ticari Borçlar |
| 322 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | Ticari Borçlar |
| 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | Ticari Borçlar |
| 329 | Diğer Ticari Borçlar | Ticari Borçlar |
| 33 | DİĞER BORÇLAR | Diğer Borçlar |
| 331 | Ortaklara Borçlar | Diğer Borçlar |
| 332 | İştiraklere Borçlar | Diğer Borçlar |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | Diğer Borçlar |
| 335 | Personele Borçlar | Diğer Borçlar |
| 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | Diğer Borçlar |
| 337 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | Diğer Borçlar |
| 34 | ALINAN AVANSLAR | Alınan Avanslar |
| 340 | Alınan Sipariş Avansları | Alınan Avanslar |
| 349 | Alınan Diğer Avanslar | Alınan Avanslar |
| 35 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri |
| 350 | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri |
| 358 | Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri |
| 36 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
| 368 | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
| 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
| 37 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 370 | Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 371 | Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 373 | Maliyet Giderleri Karşılığı | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 379 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 38 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları |
| 381 | Gider Tahakkukları | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları |
| 39 | DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 391 | Hesaplanan KDV | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 392 | Diğer KDV | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 393 | Merkez ve Şubeler Cari Hesabı | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 397 | Sayım ve Tesellüm Fazlaları | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 399 | Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
MSUGT'de 350-357 aralığı hakediş bedelleri için kullanılır.
4 — Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
| Hesap kodu | Hesap adı | Hesap grubu |
|---|---|---|
| 40 | MALİ BORÇLAR | Mali Borçlar |
| 400 | Banka Kredileri | Mali Borçlar |
| 401 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Mali Borçlar |
| 402 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | Mali Borçlar |
| 405 | Çıkarılmış Tahviller | Mali Borçlar |
| 407 | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | Mali Borçlar |
| 408 | Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) | Mali Borçlar |
| 409 | Diğer Mali Borçlar | Mali Borçlar |
| 42 | TİCARİ BORÇLAR | Ticari Borçlar |
| 420 | Satıcılar | Ticari Borçlar |
| 421 | Borç Senetleri | Ticari Borçlar |
| 422 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | Ticari Borçlar |
| 426 | Alınan Depozito ve Teminatlar | Ticari Borçlar |
| 429 | Diğer Ticari Borçlar | Ticari Borçlar |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | Diğer Borçlar |
| 431 | Ortaklara Borçlar | Diğer Borçlar |
| 432 | İştiraklere Borçlar | Diğer Borçlar |
| 433 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | Diğer Borçlar |
| 436 | Diğer Çeşitli Borçlar | Diğer Borçlar |
| 437 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | Diğer Borçlar |
| 438 | Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar | Diğer Borçlar |
| 44 | ALINAN AVANSLAR | Alınan Avanslar |
| 440 | Alınan Sipariş Avansları | Alınan Avanslar |
| 449 | Alınan Diğer Avanslar | Alınan Avanslar |
| 47 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 479 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 48 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları |
| 481 | Gider Tahakkukları | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları |
| 49 | DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 492 | Gelecek Yıllara Ertelenmiş veya Terkin Edilecek KDV | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 493 | Tesise Katılma Payları | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 499 | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
5 — Öz Kaynaklar
| Hesap kodu | Hesap adı | Hesap grubu |
|---|---|---|
| 50 | ÖDENMİŞ SERMAYE | Ödenmiş Sermaye |
| 500 | Sermaye | Ödenmiş Sermaye |
| 501 | Ödenmemiş Sermaye (-) | Ödenmiş Sermaye |
| 502 | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | Ödenmiş Sermaye |
| 503 | Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) | Ödenmiş Sermaye |
| 52 | SERMAYE YEDEKLERİ | Sermaye Yedekleri |
| 520 | Hisse Senedi İhraç Primleri | Sermaye Yedekleri |
| 521 | Hisse Senedi İptal Kârları | Sermaye Yedekleri |
| 522 | M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları | Sermaye Yedekleri |
| 523 | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | Sermaye Yedekleri |
| 524 | Maliyet Artışları Fonu | Sermaye Yedekleri |
| 529 | Diğer Sermaye Yedekleri | Sermaye Yedekleri |
| 54 | KÂR YEDEKLERİ | Kâr Yedekleri |
| 540 | Yasal Yedekler | Kâr Yedekleri |
| 541 | Statü Yedekleri | Kâr Yedekleri |
| 542 | Olağanüstü Yedekler | Kâr Yedekleri |
| 548 | Diğer Kâr Yedekleri | Kâr Yedekleri |
| 549 | Özel Fonlar | Kâr Yedekleri |
| 57 | GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI | Geçmiş Yıllar Kârları |
| 570 | Geçmiş Yıllar Kârları | Geçmiş Yıllar Kârları |
| 58 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
| 580 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
| 59 | DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) | Dönem Net Kârı (Zararı) |
| 590 | Dönem Net Kârı | Dönem Net Kârı (Zararı) |
| 591 | Dönem Net Zararı (-) | Dönem Net Kârı (Zararı) |
6 — Gelir Tablosu Hesapları
| Hesap kodu | Hesap adı | Hesap grubu |
|---|---|---|
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | Brüt Satışlar |
| 600 | Yurtiçi Satışlar | Brüt Satışlar |
| 601 | Yurtdışı Satışlar | Brüt Satışlar |
| 602 | Diğer Gelirler | Brüt Satışlar |
| 61 | SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | Satış İndirimleri (-) |
| 610 | Satıştan İadeler (-) | Satış İndirimleri (-) |
| 611 | Satış İskontoları (-) | Satış İndirimleri (-) |
| 612 | Diğer İndirimler (-) | Satış İndirimleri (-) |
| 62 | SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | Satışların Maliyeti (-) |
| 620 | Satılan Mamuller Maliyeti (-) | Satışların Maliyeti (-) |
| 621 | Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | Satışların Maliyeti (-) |
| 622 | Satılan Hizmet Maliyeti (-) | Satışların Maliyeti (-) |
| 623 | Diğer Satışların Maliyeti (-) | Satışların Maliyeti (-) |
| 63 | FAALİYET GİDERLERİ (-) | Faaliyet Giderleri (-) |
| 630 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | Faaliyet Giderleri (-) |
| 631 | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | Faaliyet Giderleri (-) |
| 632 | Genel Yönetim Giderleri (-) | Faaliyet Giderleri (-) |
| 64 | DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 640 | İştiraklerden Temettü Gelirleri | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 641 | Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 642 | Faiz Gelirleri | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 643 | Komisyon Gelirleri | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 644 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 645 | Menkul Kıymet Satış Kârları | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 646 | Kambiyo Kârları | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 647 | Reeskont Faiz Gelirleri | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 648 | Enflasyon Düzeltmesi Kârları | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 649 | Diğer Olağan Gelir ve Kârlar | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar |
| 65 | DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |
| 653 | Komisyon Giderleri (-) | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |
| 654 | Karşılık Giderleri (-) | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |
| 655 | Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |
| 656 | Kambiyo Zararları (-) | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |
| 657 | Reeskont Faiz Giderleri (-) | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |
| 658 | Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |
| 659 | Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |
| 66 | FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | Finansman Giderleri (-) |
| 660 | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | Finansman Giderleri (-) |
| 661 | Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | Finansman Giderleri (-) |
| 67 | OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR | Olağandışı Gelir ve Kârlar |
| 671 | Önceki Dönem Gelir ve Kârları | Olağandışı Gelir ve Kârlar |
| 679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar | Olağandışı Gelir ve Kârlar |
| 68 | OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | Olağandışı Gider ve Zararlar (-) |
| 680 | Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | Olağandışı Gider ve Zararlar (-) |
| 681 | Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | Olağandışı Gider ve Zararlar (-) |
| 689 | Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | Olağandışı Gider ve Zararlar (-) |
| 69 | DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI | Dönem Net Kârı veya Zararı |
| 690 | Dönem Kârı veya Zararı | Dönem Net Kârı veya Zararı |
| 691 | Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | Dönem Net Kârı veya Zararı |
| 692 | Dönem Net Kârı veya Zararı | Dönem Net Kârı veya Zararı |
| 697 | Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı | Dönem Net Kârı veya Zararı |
| 698 | Enflasyon Düzeltme Hesabı | Dönem Net Kârı veya Zararı |
7 — Maliyet Hesapları
| Hesap kodu | Hesap adı | Hesap grubu |
|---|---|---|
| 7/A | 7/A SEÇENEĞİ (FONKSİYON ESASI) | Seçenek başlığı |
| 70 | MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI | Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları |
| 700 | Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı | Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları |
| 701 | Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı | Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları |
| 71 | DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri |
| 710 | Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri | Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri |
| 711 | Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı | Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri |
| 712 | Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı | Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri |
| 713 | Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı | Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri |
| 72 | DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ | Direkt İşçilik Giderleri |
| 720 | Direkt İşçilik Giderleri | Direkt İşçilik Giderleri |
| 721 | Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı | Direkt İşçilik Giderleri |
| 722 | Direkt İşçilik Ücret Farkları | Direkt İşçilik Giderleri |
| 723 | Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları | Direkt İşçilik Giderleri |
| 73 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ | Genel Üretim Giderleri |
| 730 | Genel Üretim Giderleri | Genel Üretim Giderleri |
| 731 | Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı | Genel Üretim Giderleri |
| 732 | Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları | Genel Üretim Giderleri |
| 733 | Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları | Genel Üretim Giderleri |
| 734 | Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları | Genel Üretim Giderleri |
| 74 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ | Hizmet Üretim Maliyeti |
| 740 | Hizmet Üretim Maliyeti | Hizmet Üretim Maliyeti |
| 741 | Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı | Hizmet Üretim Maliyeti |
| 742 | Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları | Hizmet Üretim Maliyeti |
| 75 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | Araştırma ve Geliştirme Giderleri |
| 750 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | Araştırma ve Geliştirme Giderleri |
| 751 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı | Araştırma ve Geliştirme Giderleri |
| 752 | Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları | Araştırma ve Geliştirme Giderleri |
| 76 | PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri |
| 760 | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri |
| 761 | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri |
| 762 | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | Genel Yönetim Giderleri |
| 770 | Genel Yönetim Giderleri | Genel Yönetim Giderleri |
| 771 | Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı | Genel Yönetim Giderleri |
| 772 | Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı | Genel Yönetim Giderleri |
| 78 | FİNANSMAN GİDERLERİ | Finansman Giderleri |
| 780 | Finansman Giderleri | Finansman Giderleri |
| 781 | Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı | Finansman Giderleri |
| 782 | Finansman Giderleri Fark Hesabı | Finansman Giderleri |
| 7/B | 7/B SEÇENEĞİ (ÇEŞİT ESASI) | Seçenek başlığı |
| 79 | GİDER ÇEŞİTLERİ | Gider Çeşitleri |
| 790 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | Gider Çeşitleri |
| 791 | İşçi Ücret ve Giderleri | Gider Çeşitleri |
