Ücretlilere yapılan bazı ödemeler, belirli tutarlara kadar gelir vergisinden ve/veya SGK prime esas kazançtan istisnadır. Gelir vergisi istisnaları ile SGK istisnalarının kapsamı ve tutarları her zaman aynı değildir; bordro hesaplamasında iki mevzuat ayrı ayrı dikkate alınmalıdır.
2026 yılı gelir vergisi tutarları Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332) ile belirlenmiştir. SGK yemek istisnası, 7577 sayılı Kanunla 17.04.2026 tarihinden itibaren günlük 300 TL'ye yükseltilmiştir.
Gelir vergisi istisna ve indirimleri — ücretliler (2026)
| Konu | 2026 tutarı | Açıklama | Dayanak |
|---|---|---|---|
| Yemek bedeli | Çalışılan gün başına 300 TL | İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi halinde tamamı istisnadır; yemek verilmeyen hallerde çalışılan günler için günlük 300 TL'ye kadar olan yemek bedeli istisnadır. | GVK md. 23/8 |
| İşe gidiş-geliş (ulaşım) | Çalışılan gün başına 158 TL | Toplu taşıma kartı, bilet veya benzeri araçlarla sağlanması halinde istisnadır; nakit olarak ödenen yol parası vergiye tabidir. | GVK md. 23/10 |
| Kreş ve gündüz bakımevi | Çocuk başına aylık 4.954,50 TL | Brüt asgari ücretin %15'i; kadın çalışanlar için, ödemenin doğrudan kreş veya gündüz bakımevine yapılması şartıyla. | GVK md. 23/16 |
| Engellilik indirimi (aylık) | 1. derece 12.000 TL; 2. derece 7.000 TL; 3. derece 3.000 TL | Çalışma gücü kaybı oranı: 1. derece en az %80, 2. derece en az %60, 3. derece en az %40. | GVK md. 31 |
| Çocuk yardımı (01.07.2026 – 31.12.2026) | 0–6 yaş çocuk için aylık 787,76 TL; 6 yaşından büyük çocuk için aylık 393,88 TL | Tutarlar memur aylık katsayısına bağlıdır ve katsayı değiştikçe güncellenir. | – |
| Şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı payları | Ücretin %15'i ve yıllık brüt asgari ücret tutarı (396.360 TL) ile sınırlı | Çalışan adına ödenen tutarlar aylık gelir vergisi matrahından indirilir. | GVK md. 63 |
| Asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi istisnası | Aylık tutarlar için Asgari Ücret sayfasına bakınız | Tüm ücretlilere uygulanır. | GVK md. 23/18; DVK (2) sayılı tablo |
SGK prime esas kazanca dahil edilmeyen ödemeler (2026)
| Ödeme | İstisna tutarı | Açıklama |
|---|---|---|
| Yemek bedeli (17.04.2026'dan itibaren) | Çalışılan gün başına 300 TL | İşyerinde verilen yemek tamamen istisnadır; yemek kartı, kupon veya nakit ödemelerde günlük 300 TL'ye kadar olan kısım prime esas kazanca dahil edilmez (7577 sayılı Kanun; SGK 2026/12 sayılı Genelge). |
| Yemek bedeli (01.01.2026 – 16.04.2026) | Çalışılan gün başına 158 TL | 7577 sayılı Kanun öncesinde uygulanan tutar. |
| Çocuk yardımı | Aylık 660,60 TL | Brüt asgari ücretin %2'si. |
| Aile yardımı | Aylık 3.303,00 TL | Brüt asgari ücretin %10'u. |
| İşverence ödenen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı | Aylık toplam 9.909,00 TL | Brüt asgari ücretin %30'u (5510 md. 80/1-b-8). |
| Kıdem ve ihbar tazminatı | Tamamı | Prime esas kazanca dahil edilmez. |
| Nakit olarak ödenen yol parası | İstisna yok | Prime esas kazanca dahil edilir. |
Diğer gelir vergisi istisna ve sınırları (2026)
| Konu | 2026 tutarı | Dayanak |
|---|---|---|
| Mesken (konut) kira geliri istisnası | 58.000 TL | GVK md. 21 |
| Değer artışı kazancı istisnası | 150.000 TL | GVK mük. md. 80 |
| Arızi kazanç istisnası | 350.000 TL | GVK md. 82 |
| Evde üretilen ürünlerin internet üzerinden satışında hasılat sınırı | 1.900.000 TL | GVK md. 9/10 |
Konut kira geliri istisnasından ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile gelir toplamı kanunda belirtilen tutarı aşanlar yararlanamaz; ayrıntılar Had ve Miktarlar sayfasındadır.
Yasal dayanak / kaynak
193 sayılı GVK md. 21, 23, 31, 63, mük. 80 ve 82; Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332); 5510 sayılı Kanun md. 80; 7577 sayılı Kanun; SGK 2026/12 sayılı Genelge.
Tebliğ 332 (Resmî Gazete): resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231M5-30.pdf
193 sayılı Kanun: mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.193.pdf
5510 sayılı Kanun: mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf