Katma değer vergisinde genel oran %20'dir; Cumhurbaşkanı Kararı eki listelerde sayılan mal ve hizmetlerde %10 ve %1 indirimli oranlar uygulanır. Belirli hizmet ve teslimlerde hesaplanan KDV'nin bir kısmı, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir (kısmi tevkifat).
Bir mal veya hizmetin hangi orana tabi olduğu ve tevkifat kapsamında bulunup bulunmadığı, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı listeleri ve KDV Genel Uygulama Tebliği dikkate alınarak ayrıca değerlendirilmelidir.
KDV oranları
| Oran | Uygulama alanı |
|---|---|
| %20 | Genel oran |
| %10 | İndirimli oran (Cumhurbaşkanı Kararı eki listelerde sayılan mal ve hizmetler) |
| %1 | İndirimli oran (Cumhurbaşkanı Kararı eki listelerde sayılan mal ve hizmetler) |
Genel oran ve %10 oranı 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmaktadır; 2026 yılında oranlarda değişiklik yapılmamıştır.
Kısmi KDV tevkifatı — sık karşılaşılan işlemler (KDVGUT I/C)
| Kod | İşlem türü | Tevkifat oranı | Tevkifat uygulayacak alıcılar (teyit edilmeli) |
|---|---|---|---|
| 601 | Yapım işleri ve birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık, etüt-proje | 4/10 | Belirlenmiş alıcılar; KDV mükelleflerine yapılan işlerde yalnızca KDV dahil 5.000.000 TL ve üzeri işlerde |
| 602 | Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri | 9/10 | Belirlenmiş alıcılar |
| 603 | Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıt tadil-bakım-onarım | 7/10 | Belirlenmiş alıcılar |
| 604 | Yemek servis hizmeti | 5/10 | Belirlenmiş alıcılar |
| 605 | Organizasyon hizmeti | 5/10 | Belirlenmiş alıcılar |
| 606 | İşgücü temin hizmetleri | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 607 | Özel güvenlik hizmetleri | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 608 | Yapı denetim hizmetleri | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 609 | Fason tekstil-konfeksiyon, çanta-ayakkabı dikim ve aracılık | 7/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 610 | Turistik mağazalara müşteri bulma/götürme | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 611 | Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirleri | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 612 | Temizlik hizmeti | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 613 | Çevre ve bahçe bakım hizmetleri | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 614 | Servis taşımacılığı | 5/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 615 | Her türlü baskı ve basım hizmetleri | 7/10 | Belirlenmiş alıcılar |
| 616 | Diğer hizmetler (kamu idareleri, bankalar, sigorta şirketleri vb. alıcılara) | 5/10 | Kamu idareleri, bankalar, sigorta şirketleri ve tebliğde sayılan diğer alıcılar |
| 617 | Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri | 7/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 618 | Hurda dışı bakır, çinko, alüminyum, kurşun, demir-çelik külçe teslimi | 7/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 619 | Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri teslimi | 7/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 620 | İstisnadan vazgeçilerek yapılan hurda ve atık teslimi | 7/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 621 | Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda/atıktan hammadde teslimi | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 622 | Pamuk, tiftik, yün, yapağı, ham post ve deri teslimi | 9/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 623 | Ağaç ve orman ürünleri teslimi | 5/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 624 | Karayoluyla yük taşımacılığı | 2/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 625 | Ticari reklam hizmetleri | 3/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
| 626 | Diğer teslimler (DMO'ya) | 2/10 | Devlet Malzeme Ofisi |
| 627 | Demir-çelik ürünlerinin teslimi | 5/10 | KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar |
Kısmi tevkifat, KDV dahil işlem bedelinin 12.000 TL'yi aşması halinde uygulanır (2026). Tevkifat oranları 2026 yılına ait mesleki bir özet tablodan derlenmiştir; alıcı kapsamı sütunu kısmen genel uygulama bilgisine dayandığından KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C bölümünden teyit edilmelidir.
Uygulama bilgileri
| Konu | Açıklama |
|---|---|
| Kısmi tevkifat alt sınırı (2026) | KDV dahil 12.000 TL; VUK md. 232 fatura düzenleme sınırına bağlıdır (2025 yılında 9.900 TL). |
| Beyan ve ödeme | Alıcı tarafından tevkif edilen KDV, 2 No.lu KDV beyannamesi ile izleyen ayın 25'ine kadar beyan edilir ve ödenir. |
| Hesaplama örneği | KDV hariç 100.000 TL tutarlı ve 9/10 oranında tevkifata tabi bir hizmette hesaplanan KDV (%20) 20.000 TL'dir; bunun 18.000 TL'si alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir, 2.000 TL'si satıcıya ödenir. |
Yasal dayanak / kaynak
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 9 ve 28; KDV Genel Uygulama Tebliği (I/C bölümü); 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı; VUK Genel Tebliği (Sıra No: 588).
GİB Vergi Mevzuatı: gib.gov.tr/mevzuat
GİB Yararlı Bilgiler: gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler